Руководство
Индекс | 678080 |
Телефонный код населенного пункта | 8-411 (43) 43-47-427 |
Юридический адрес | 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул Астахина, д 5 |
Телефон | 8-411 (43) 43-47-427 |
Факс | — |
Электронная почта | schnbe2@yandex.ru |
Адрес сайта в Интернете | nbs2.ru |
Педагогический состав
С П И С О К
педагогических работников МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 2»
№ | Ф.И.О. | Должность |
Категория |
Стаж в НБСОШ№2 | Общий стаж работы |
1. | Андросова Евгения Иннокентьевна | Зам.по НМР, уч. рус.яз | Высшая | 10 | 38 |
2. | Аникина Светлана Александровна | Учитель биологии | Высшая | 15 | 37 |
3. | Аргунова Ольга Васильевна | Учитель начальных классов | Высшая | 11 | 35 |
4. | Аржаков Иван Владимирович | Учитель математики | Первая | 6 | 9 |
5. | Баишева Раиса Федотовна | Учитель музыки | Первая | 5 | 6 |
6. | Бубякина Февронья Григорьевна | Учитель истории и общ. | Первая | 6 | 7 |
7. | Владимирова Людмила Федоровна | Учитель англ.яз. | Первая | 9 | 10 |
8. | Винокурова Татьяна Ефремовна | Учитель химии, лаборант | Высшая | 11 | 15 |
9. | Гоголева Анна Серафимовна | Учитель якутского языка | Высшая | 9 | 15 |
10. | Данилова Аксинья Анатольевна | Учитель нач.кл., УДО | Первая | 7 | 16 |
11. | Дмитриева Антонина Аркадьевна | Учитель технологии, ПДО | Высшая | 20 | 35 |
12. | Дьячкова Нарыйа Алексеевна | Учитель истории и общ. | СЗД | 6 | 6 |
13. | Дьячковская Инна Алексеевна | Учитель физики, ПВД | Первая | 3 | 5 |
14. | Захарова Надежда Анатольевна | Учитель музыки | СЗД | 5 | 8 |
15. | Захарова Надежда Александровна | ПДО | Высшая | ||
16. | Зедгенидзева Ольга Евгеньевна | ПДО | СЗД | 5 | 5 |
17. | Иванов Владислав Петрович | Учитель физ-ры | Высшая | 8 | 13 |
18. | Ильина Сардана Николаевна | Учитель нач.кл., УДО | Первая | 6 | 11 |
19. | Колмакова Ольга Васильевна | Директор, уч. математ | Высшая | 10 | 19 |
20. | Кузнецова Елена Евгеньевна | Учитель нач. кл. | Высшая | 30 | 30 |
21. | Лунгуляк Маргарита Николаевна | Учитель руз.яз. и лит-ры | Высшая | 20 | 35 |
22. | Нестеров Андрей Андреевич | Учитель физ-ры и ОБЖ | Высшая | 15 | 35 |
23. | Никитина Наталья Петровна | Учитель ист. и общ. | Высшая | 15 | 35 |
24. | Никифорова Галина Борисовна | Учитель як.яз, КНРС(Я) | Высшая | 15 | 20 |
25. | Никифорова Галина Николаевна | Учитель математики | Высшая | 2 | 38 |
26. | Оконешникова Идеяна Яковлевна | Учитель информатики | Первая | 12 | 16 |
27. | Перевалова Татьяна Романовна | Уч. нач. кл. | Высшая | 10 | 38 |
28. | Прохорова Наталья Викторовна | Учитель математики | Высшая | 15 | 23 |
29. | Птицына Мария Ивановна | Зам по УВР, Уч.анг.яз, УДО | Первая | 12 | 19 |
30. | Сосина Алеся Петровна | Базовая | 1 | 11 | |
31. | Сергеев Николай Николаевич | Учитель информатики | Высшая | 11 | 15 |
32. | Сергеева Лена Григорьевна | Психолог | Высшая | 4 | 8 |
33. | Сидоров Валентин Валентинович | ПДО, учитель технологии | СЗД | 4 | 10 |
34. | Сивцев Владимир Муликович | ПДО | СЗД | 4 | 25 |
35. | Скрябина Антонина Саввична | Учитель физики, лаборант | Высшая | 16 | 32 |
36. | Скрябина Матрена Петровна | Логопед, ОДО | Высшая | 8 | 15 |
37. | Уваровская Дария Васильевна | Учитель рус. языка и лит | Первая | 2 | 15 |
38. | Феофанова Оксана Олеговна | Уч. рус. яз.и литер. | Высшая | 11 | 20 |
39. | Фомина Парасковья Семеновна | Педагог-библиотекарь, ПДО | Высшая | 12 | 20 |
40. | Шарафудинова Александра Романовна | Учитель нач. кл., УДО | Высшая | 20 | 38 |
41. | Шарафудинова Марина Марковна | Учитель нач. кл., УДО | Высшая | 20 | 35 |
42. | Широких Розалия Анатольевна | СЗД | 1 | 7 | |
43. | Шестаков Петр Петрович | Уч .ИЗО, черч. техн.,Зам по ИТ | Высшая | 10 | 25 |
44. | Шестакова Зоя Егоровна | Психолог | 10 | 15 | |
45. | Шляцина Елена Евгеньевна | Учитель анг. яз. | Высшая | 15 | 20 |
46. | Щукина Любовь Константиновна | Соц. педагог | Первая | 20 | 35 |
47. | Эверстова Дария Алексеевна | Учитель анг.яз, УДО | Первая | 8 | 12 |
48. | Эверстова Саргылана Кулатай-Кызы | ОДО | Базовая | 2 | 4 |
49. | Яковлева Виктория Викторовна | Учитель нач.кл. | Первая | 5 | 20 |
50. | Яковлева Тамара Спиридоновна | Учитель географии, ПДО | Первая | 20 | 33 |
Всего пед. работников: 50 человек из них 43 человек женщины, 7 человек мужчин.
План прохождения аттестации педработников
2016-17 уч.г. | 2017-2018 уч.г. | 2018-2019 уч.г. | 2019-2020 уч.г. |
На высшую – 4 | На высшую – 4, 2 – подтверждение | 7 – высшую (подтверждение) | 5-на высшую (4 -подтверждение)
|
На первую – 4
СЗД – 2 |
На первую – 1
СЗД – 4 |
3-на первую
|
4 – на первую
|
Награды учителей
Почетных работников общего среднего образования Российской Федерации – 4
Отличников образования РС (Я) – 10
Обладателей знака МО РС (Я) «Учитель – методист» – 4
Обладателей знака МО РС (Я) «Надежда Якутии» – 4
Обладателей знака МО РС (Я) «Педагогическая династия» -1
Лучший учитель Республики Саха (Я), обладателей Гранта Главы РС (Я) – 3
Делегатов X, XIII съездов работников образования Республики Саха (Якутия) – 2
Делегат IX съезда педагогов России в г. Москве – 1
Победитель республиканского конкурса “Мой лучший урок” – 2
Финалист республиканского конкурса “Профи-учитель” – 1
Свежие комментарии