Уважаемые участники дистанционной олимпиады «Лингва»!
«Все мы от мала до велика трудимся каждый на своем месте –
школьник за партой, рабочие в шахтах, оленевод в бескрайней тундре,
бабушки и дедушки, воспитывая внуков. Это все – труд…
В этом году наша олимпиада «Лингва» проводится 5-ый раз, посвященный знаковой дате, юбилею нашей школы. Нашей Нижне-Бестяхской №2 с УИОП исполняется 30 лет. В честь наших ветеранов педагогического труда, работников нашей школы основной темой олимпиады выбрана ГОД ТРУДА, объявленный в 2023 году Ил Дарханом А.С.Николаевым.
От имени организаторов республиканской дистанционной олимпиады «Лингва» позвольте поблагодарить всех участников и педагогов за внимание, за любознательность, за активное участие. Мы искренне рады получить интересные ответы, оригинальные сочинения. Всего на олимпиаде приняли участие 90 обучающихся из разных школ улуса и Верхневилюйского улуса.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Желаем вам успехов и благополучия!
Поздравляем победителей и призеров улусной дистанционной олимпиады «Лингва»!
5 класс (всего 35 участников)
№ | ФИО участника | школа | класс | ФИО учителя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | результат | 100 |
1 | Скрябина Сахалина | Морукская СОШ | 5 | Никитина Мария Александровна | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11,5 | 34,5 | |
2 | Сергучева Алекса | МБОУ Бедиминская СОШ им НД Неустроева | 5 | Санникова Евдокия Дмитриевна, Игнатьева Татьяна Егоровна, Дмитриева Елена Валерьевна | 5 | 9 | 0 | 4 | 12 | 28 | 15,5 | 73,5 | 3 |
3 | Неустроев Виталий | МБОУ Бедиминская СОШ им НД Неустроева | 5 | Санникова Евдокоия Дмитриевна, Игнатьева Татьяна Егоровна, Дмитриева Елена Валерьевна | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 28 | 18 | 79 | 2 |
4 | Сосин Тимур | МБОУ Батаринская СОШ им РК Попова | 5 | Варламова Надежда Иннокентьевна | 4 | 8 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 41 | |
5 | Варламов Артем | МБОУ Батаринская СОШ им РК Попова | 5 | Варламова Надежда Иннокентьевна | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | |
6 | Ермолаева Милана | МБОУ Морукская СОШ | 5 | Скрябина Мария Александровна | 5 | 9 | 6 | 10 | 0 | 28 | 12 | 70 | |
7 | Попова Лида | МБОУ МСОШ им ФГ Охлопкова | 5 | Николаева Саина Николаевна | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
8 | Макарова Олеся | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5б | Габышева Татьяна Степановна | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 33 | |
9 | Боякинов Моисей | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 12 | 15 | 54 | |||
10 | Габышева Сандаара | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5а | Габышева Татьяна Степановна | 2 | 9 | 6 | 5 | 12 | 12 | 9,5 | 55,5 | |
11 | Оконешников Кеша
|
МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 5 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | 12 | 56 | |
12 | Никифоров Айдын | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 21 | |
13 | Винокурова Жанна | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 9 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 | 40 | |
14 | Никулина Юлиана | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5а | Сивцева Саргылаана Владимировна | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 59 | |
15 | Игнатьева Яна
|
МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5а | Сивцева Саргылаана Владимировна | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 32 | |
16 | Созонова Карина | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5а | Сивцева Саргылаана Владимировна | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 28 | 19 | 77 | 3 |
17 | Петрова Александра | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова | 5б | Габышева Татьяна Степановна | 5 | 9 | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 67 | |
18 | Шарина Варвара | МБОУ МСОШ им ФГ Охлопкова | 5а | Колосова Ирина Гаврильевна | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 | 28 | 18 | 76 | 3 |
19 | Владимирова Лия | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 19 | 52 | |
20 | Петрова Катрина | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 0 | 56 | |
21 | Сокольников Аман | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 31 | |
22 | Гоголев Алмас
|
МБОУ НБСОШ2
|
5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 18 | 44 | |
23 | Сергеев Давид | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 28 | 0 | 44 | |
24 | Абубакарова Раяна | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Уваровская ДВ, Шляцина ЕЕ, Гоголева АС | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 | 19 | 80 | 2 |
25 | Бурнашева Елена | МБОУ НБСОШ2
|
5а | Уваровская ДВ, Шляцина ЕЕ, Гоголева АС | 5 | 9 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7,5 | 55,5 | |
26 | Васильева Диана | МБОУ Техтюрская СОШ
|
5 | Гурьев Иван Анатольевич | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 | 38 | |
27 | Бурнашева Вика | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 44 | |
28 | Корякина Маша | МБОУ Батаринская СОШ им РК Попова
|
5 | Варламова Надежда Иннокентьевна | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 46 | |
29 | Баишев Айхал | МБОУ Батаринская СОШ им РК Попова
|
5 | Варламова Надежда Иннокентьевна | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 51 | |
30 | Степанова Айта | МБОУ Павловская СОШ им ВН Оконешникова
|
5 | Сивцева Саргылаана Владимировна | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
31 | Лыткин Айхал | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 15 | 47 | |
32 | Иванов Ян | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 24 | |
33 | Дмитриева Куннэй | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 5 | 9 | 6 | 4 | 12 | 14 | 20 | 70 | |
34 | Васильева Айыллаана | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 35 | |
35 | Птицына Амелия | МБОУ НБСОШ2 | 5б | Феофанова О.О, Эверстова ДА, Никифорова ГБ | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 28 | 20 | 82 | 1 |
6 класс (всего 28 участника)
№ | ФИО участника | школа | класс | ФИО учителя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | 100 | результат | ||
1 | Эверстова Айсиэнэ | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 0 | 16 | 7 | 5 | 24 | 0 | 9 | 61 | |||
2 | Куличкина Марина | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 2,5 | 14 | 5 | 5 | 24 | 0 | 14 | 64,5 | |||
3 | Павлова Даяна | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6а | Лунгуляк Маргарита Николаевна, Вдладимирова Людмила Федоровна Никифорова Галина Борисовна | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
4 | Данилова Айсана | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 3 | 14 | 6 | 5 | 16 | 4 | 13 | 61 | |||
5 | Юмшанова Зарина | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6а | Лунгуляк Маргарита Николаевна, Вдладимирова Людмила Федоровна Никифорова Галина Борисовна | 5 | 20 | 7 | 10 | 20 | 4 | 12 | 78 | 3 | ||
6 | Варламова Лаура | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6а | Лунгуляк Маргарита Николаевна, Вдладимирова Людмила Федоровна Никифорова Галина Борисовна | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | |||
7 | ПетроваУруйдаана | МБОУ Магасская СОШ Верхневилюйский улус
|
6 | Львова Лариса Егоровна | 5 | 16 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 48 | |||
8 | Семенова Таисия | МБОУ Харанская спортивная СОШ | 6 | Григорьева Юлия Юрьевна | 5 | 14 | 7 | 5 | 24 | 9 | 14 | 78 | 3 | ||
9 | Сидорова Эвелина | МБОУ Бедиминская СОШ | 6 | Санникова Евдокия Дмитриевна Елена Валерьевна Варвара Петровна Иванова Татьяна Егоровна | 5 | 12 | 7 | 5 | 20 | 9 | 15 | 73 | |||
10 | Неустроева Илона | МБОУ Бедиминская СОШ | 6 | Санникова Евдокия Дмитриевна Дмитриева Елена Валерьевна Иванова Варвара Петровна Игнатьева Татьяна Егоровна | 5 | 20 | 7 | 5 | 24 | 9 | 19 | 89 | 1 | ||
11 | Скрябина Сайнаара |
МБОУ Морукская СОШ |
6 | Сосина А С | 5 | 20 | 4 | 15 | 16 | 0 | 12 | 72 | |||
12 | Дьячковская Таня | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 6а | Николаева Наталья Васильевна | 0 | 14 | 7 | 15 | 24 | 9 | 16 | 85 | 2 | ||
13 | Васильева Лилия | МБОУ Харанская спортивная СОШ | 6 | Григорьева Юлия Юрьевна | 5 | 10 | 7 | 5 | 24 | 4 | 10 | 65 | |||
14 | Пинигин Аман | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 0 | 10 | 7 | 5 | 24 | 4 | 12 | 62 | |||
15 | Руфов Дамир |
МБОУ Быраминская СОШ |
6 | Романова Ирина Егоровна | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
16 | Прокопьева Лилия | МБОУ Техтюрская СОШ | 6 | Дьяконова Мария Ивановна | 2,5 | 14 | 7 | 0 | 20 | 0 | 18 | 61,5 | |||
17 | Филиппова Диана | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 6 | Егорова П.В. | 5 | 20 | 7 | 10 | 12 | 9 | 17 | 80 | 3 | ||
18 | Федоров Леонид | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 6 | Николаева Саина Николаевна | 5 | 12 | 7 | 0 | 24 | 0 | 17 | 65 | |||
19 | Уваровский Саша | МБОУ Морукская СОШ | 6 | Сосина А С | 0 | 18 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 55 | |||
20 | Плюк Айысхаана | МБОУ Бедиминская СОШ | 6 | Санникова Евдокия Дмитриевна Дмитриева Елена Валерьевна Иванова Варвара Петровна Игнатьева Татьяна Егоровна | 5 | 20 | 4 | 5 | 20 | 9 | 16 | 79 | 3 | ||
21 | Маркова Самаана | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 6 | Петрова Раиса Владимировна | 5 | 20 | 7 | 15 | 20 | 9 | 11 | 87 | 2 | ||
22 | Киренский Максим | МБОУ Харанская спортивная СОШ | 6 | Григорьева Юлия Юрьевна | 5 | 20 | 7 | 5 | 24 | 0 | 13 | 74 | |||
23 | Соломонов Ян | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 6 | Николаева Саина Николаевна | 5 | 10 | 7 | 0 | 20 | 4 | 7 | 53 | |||
24 | Корякина Наташа | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 6а | Николаева Наталья Васильевна | 0 | 20 | 7 | 5 | 24 | 9 | 11 | 76 | |||
25 | Петров Георгий | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 6а | Николаева Наталья Васильевна | 5 | 10 | 7 | 10 | 20 | 0 | 4 | 56 | |||
26 | Назарова Алеся | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 6 | Николаева Саина Николаевна | 0 | 14 | 7 | 10 | 24 | 9 | 14 | 78 | 3 | ||
27 | Гаврильев Саян | МБОУ Быраминская СОШ | 6 | Романова Ирина Егоровна | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | |||
28 | Билюкина Сайаана | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 5 | 14 | 6 | 5 | 20 | 4 | 9 | 63 | |||
29 | Никитина Сюзанна | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 6б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 5 | 12 | 7 | 5 | 24 | 9 | 10 | 72 | |||
7 класс (всего 27 участника)
№ | ФИО участника | школа | класс | ФИО учителя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | 100 | результат |
1 | Дьячковская Радмила | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7б | Николаева Наталья Васильевна | 9 | 10 | 15 | 10 | 6 | 20 | 15 | 85 | 2 |
2 | Тобонова Сандаара | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7б | Федорова Марианна Леонидовна | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
3 | Портнягина Айсана | МБОУ Бырминская ООШ | 7 | Романова Ирина Егоровна | 0 | 10 | 12 | 5 | 10 | 20 | 0 | 57 | |
4 | Платонова Маайа | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7а | Колосова Ирина Гаврильевна | 6 | 0 | 19 | 10 | 4 | 20 | 17 | 76 | 3 |
5 | Васильев Иван | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7а | Уваровская Дария Васильевна Эверстова Дария Алексеевна Никифорова Галина Борисовна | 10 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 20 | 89 | 1 |
6 | Егорова Нина | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7б | Габышева Татьяна Степановна | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 28 | |
7 | Чикальдина Сандаара | МБОУ Техтюрская СОШ | 7 | Гурьев Иван Анатольевич | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 14 | 36 | |
8 | Птицына Вилена | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7б | Петрова Раиса Владимировна | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 35 | |
9 | Винокурова Дина | МБОУ Быраминская ООШ | 7 | Романова Ирина Егоровна | 0 | 10 | 17 | 0 | 6 | 20 | 17 | 70 | |
10 | Дегтярева Анжелика | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7б | Федорова Марианна Леонидовна | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 42 | |
11 | Петрова Ангелина
|
МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 54 | ||
12 | Колосова Нарыйа | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7б | Габышева Татьяна Степановна | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 32 | |
13 | Абубакаров Дени | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7а | Уваровская Дария Васильевна Эверстова Дария Алексеевна Никифорова Галина Борисовна | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 20 | 14 | 62 | |
14 | Федорова Эльвира | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7б | Габышева Татьяна Степановна | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Филиппова Айыллаана | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7 | Габышева Татьяна Степановна | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
16 | Лобанов Эрчим | МБОУ Морукская СОШ | 7 | Скрябина Мария Александровна | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 44 | |
17 | Стручкова Нарияна | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7а | Колосова Ирина Гаврильевна | 0 | 8 | 14 | 5 | 10 | 0 | 15 | 52 | |
18 | Никитин Егор | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 4 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
19 | Нестерова Алина | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 31 | |
20 | Окорокова Ньургуйаана | МБОУ Морукская СОШ | 7 | Скрябина Мария Александровна | 10 | 4 | 19 | 0 | 4 | 10 | 16 | 63 | |
21 | Сидорова Виктория | МБОУ Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова | 7б | Петрова Раиса Владимировна | 10 | 8 | 17 | 0 | 10 | 15 | 16 | 76 | 3 |
22 | Петров Кирилл | МБОУ Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова | 7а | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
23 | Лотова Любовь | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7б | Лебедева айталина Юрьевна Эверстова Дария Алексеевна Гоголева Анна Серафимовна | 8 | 10 | 19 | 10 | 4 | 20 | 17 | 88 | 2 |
24 | Сокольникова Намыына | МБОУ НБСОШ 2 с УИОП | 7а | Уваровская Дария Васильевна Эверстова Дария Алексеевна Никифорова Галина Борисовна | 10 | 5 | 8 | 0 | 4 | 20 | 12 | 59 | |
25 | Сергеева Лера | МБОУ Бедиминская СОШ
|
7 | Иванова Варвара Петровна Игнатьева Татьяна Егоровна Дмитриева Елена Валерьенв а | 10 | 8 | 18 | 10 | 6 | 20 | 12 | 84 | 3 |
26 | Васильева Василиса | МБОУ Магасская СОШ Верхневилюйский улус
|
7 | Львова Лариса Егоровна | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
27 | Слепцов Никита | МБОУ Бедиминская СОШ
|
7 | Иванова Варвара Петровна Игнатьева Татьяна Егоровна Дмитриева Елена Валерьенв а | 10 | 10 | 20 | 0 | 6 | 20 | 10 | 76 | 3 |
Дипломы победителям и призерам будут отправлены в электронную почту школы до 3.02.23г
Сертификат участия, Благодарность учителю и общий протокол проверкиможно скачать здесь по ссылке (протокол повторной проверке не подлежит).
Свежие комментарии