Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
МБОУ «Нижне-Бестяхской СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов».
Учебные годы | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Количество выпускников 9 класса | 24 | 19 | 29 | 31 | 44 | 47 | 39 | 49 | |
Допущены к экзаменам | 24 | 19 | 29 | 31 | 44 | 46 (1- 8 вид) | 38 | 49 | |
Не допущены к экзаменам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сдали ОГЭ всего | 23 | 18 | 28 | 30 | 43 | 44 | 39 | 46 | |
Сдали ГВЭ всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Окончили всего | 24 | 19 | 28 | 31 | 44 | 41 | 39 | 49 | |
Получили аттестаты с отличием | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
Получили аттестаты об ООО | 19 | 16 | 25 | 27 | 42 | 37 | 35 | 47 | |
Оставлены на второй год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|
0 | 0 |
- Результаты экзамена по русскому языку:
Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2016-2017 | 31 | – | 7 | 19 | 5 | 100% | 77% |
2017-2018 | 44 | – | 7 | 20 | 17 | 100% | 85% |
2018-2019 | 46 | 12 | 25 | 7 | 96% | 71% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||
2020-2021 | 49 | 0 | 18 | 26 | 5 | 100% | 63% |
Результаты экзамена по русскому языку по классам:
2016-2017 |
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
9а | Феофанова О.О. | 20 | – | 2 | 14 | 4 | 100 | 90 | |
9б | Феофанова О.О. | 11 | – | 5 | 5 | 1 | 100 | 55 | |
2017-2018 | 9а | Феофанова О.О. | 20 | – | 9 | 7 | 4 | 100% | 80% |
9б | Андросова Е.И. | 24 | – | 7 | 13 | 4 | 100% | 84% | |
2018-2019 | 9а | Феофанова О.О. | 21 | – | 9 | 9 | 3 | 100% | 52% |
9б | Лунгуляк М.Н. | 25 | 2 | 3 | 16 | 4 | 92% | 84% | |
2019-2020 | 9а | Не сдавали | |||||||
9б | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | 9а | Лунгуляк М.Н. | 25 | – | 7 | 16 | 2 | 100% | 72% |
9б | Феофанова О.О. | 24 | – | 11 | 12 | 1 | 100% | 54% |
Сравнительные данные результатов экзамена по русскому языку:
Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов, то можно проследить динамику повышения качества образования по предмету (данные представлены в таблице)
Учебный год | Кол-во учащихся | % выполнения | %
качества |
2013-2014 | 24 | 100 | 53% |
2014-2015 | 19 | 100 | 73% |
2015-2016 | 29 | 100 | 65% |
2016-2017 | 31 | 100% | 77% |
2017-2018 | 44 | 100% | 85% |
2018-2019 | 46 | 96% | 66% |
2019-2020 | Не сдавали | ||
2020-2021 | 46 (гвэ не сдавали) | 100% | 67% |
- Результаты экзамена по математике:
Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2016-2017 | 31 | 0 | 13 | 14 | 4 | 100% | 58% |
2017-2018 | 44 | 0 | 18 | 19 | 7 | 100% | 60% |
2018-2019 | 46 | 4 | 25 | 12 | 6 | 91% | 39% |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||
2020-2021 | 46 (3 не сдавали) | 0 | 15 | 29 | 2 | 100% | 67% |
Результаты экзамена по математике по классам:
2016-2017 |
классы | учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
9а | Прохорова Н.В. | 20 | – | 6 | 10 | 4 | 100% | 70% | |
9б | Аржаков И.В. | 11 | – | 7 | 4 | – | 100% | 36% | |
2017-2018 |
9а | Аржаков И.В. | 20 | 0 | 8 | 10 | 2 | 100% | 65% |
9б | Колмакова О.В. | 24 | 0 | 10 | 9 | 5 | 100% | 58% | |
2018-2019 | 9а | Прохорова Н.В. | 21 | 0 | 15 | 4 | 2 | 100% | 29% |
9б | Аржаков И.В. | 25 | 3 | 10 | 8 | 4 | 84% | 48% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | 9а (1 гвэ) | Прохорова Н.В. | 24 | – | 4 | 18 | 2 | 100% | 83% |
9б (2 гвэ) | Никифорова Г.Н. | 22 | – | 11 | 11 | – | 100% | 50% |
Учебный год | Кол-во учащихся | % выполнения | %
качества |
2013-2014 | 24 | 100% | 42% |
2014-2015 | 19 | 100% | 55% |
2015-2016 | 29 | 100% | 48% |
2016-2017 | 31 | 100% | 58% |
2017-2018 | 44 | 100% | 60% |
2018-2019 | 46 | 91% | 39% |
2019-2020 | Не сдавали | ||
2020-2021 | 46 | 100% | 67% |
- Результаты выборных экзаменов:
Результаты ОГЭ по английскому языку по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | Шляцина Е.Е. | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 100% | |
2013-2014 | Шляцина Е.Е. | 1 | – | 1 | – | 100% | – | ||
2014-2015 | Шляцина Е.Е. | 2 | – | 2 | – | 100% | – | ||
2015-2016 | Шляцина Е.Е. | 6 | – | 5 | – | 1 | 100% | 16% | |
2016-2017 | Шляцина Е.Е.. | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 33% | |
Эверстова Д.А | 2 | – | 2 | – | – | 100% | – | ||
2017-2018 |
9а | Шляцина Е.Е. | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 100% |
9б | Владимирова Л.Ф. | 2 | – | 1 | – | 1 | 100% | 50% | |
9б | Эверстова Д.А. | 2 | – | 2 | – | – | 100% | – | |
2018-2019 | 9а | Владимирова Л.Ф. | 1 | – | 1 | – | 100% | 100% | |
9б | Эверстова Д.А. | 2 | – | – | 1 | 1 | 100% | 100% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по обществознанию по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | Никитина Н.П. | 1 | – | 1 | – | – | 100% | – | |
2013-2014 | Никитина Н.П. | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 100% | |
2014-2015 | 0 | – | – | – | – | 100% | – | ||
2015-2016 | Никитина Н.П. | 2 | – | 1 | – | 1 | 100% | 50% | |
2016-2017 | 0 | – | – | – | – | ||||
2017-2018 |
9а | Бубякина Ф.Г. | 3 | – | 2 | 1 | – | 100% | 33% |
9б | Дьячкова Н.А. | 4 | – | – | 4 | – | 100% | 100% | |
2018-2019 | 9а | Бубякина Ф.Г. | 12 | 10 | 1 | 1 | 100% | 16% | |
9б | Дьячкова Н.А. | 6 | 1 | 4 | 1 | 100% | 83% | ||
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по информатике по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | Сергеев Н.Н. | 8 | – | 2 | 5 | 1 | 100% | 62% | |
2013-2014 | Сергеев Н.Н | 9 | – | – | 2 | 7 | 100% | 100% | |
2014-2015 | Сергеев Н.Н | 3 | – | 2 | – | 1 | 100% | 33% | |
2015-2016 | Сергеев Н.Н | 1 | – | – | 1 | – | 100% | 100% | |
2016-2017 | Сергеев Н.Н | 23 | – | 9 | 10 | 4 | 100% | 61% | |
2017-2018 |
9а | Сергеев Н.Н | 20 | – | 9 | 9 | 2 | 100% | 57% |
9б | Сергеев Н.Н | 10 | – | 6 | 3 | 1 | 100% | 67% | |
2018-2019 | 9а | Сергеев Н.Н | 20 | – | 13 | 4 | 3 | 100% | 35% |
9б | Сергеев Н.Н | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96% | 44% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по физике по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | Скрябина А.С. | 5 | – | 3 | 2 | – | 100% | 40% | |
2013-2014 | |||||||||
2014-2015 | Скрябина А.С. | 17 | – | 11 | 4 | 2 | 100% | 30% | |
2015-2016 | Скрябина А.С. | 6 | – | 5 | 1 | – | 100% | 17% | |
2016-2017 | Скрябина А.С. | 15 | – | 9 | 5 | 1 | 100% | 40% | |
2017-2018 |
9а | Скрябина А.С. | 3 | – | 2 | 1 | 100% | 33% | |
9б | Скрябина А.С. | 24 | – | 15 | 6 | 2 | 100% | 33% | |
2018-2019 | |||||||||
9б | Скрябина А.С. | 24 | 1 | 15 | 7 | 1 | 96% | 33% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по химии по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2013-2014 | – | – | – | – | – | – | |||
2014-2015 | Винокурова Т.Е. | 7 | – | 4 | 1 | 2 | 100% | 43% | |
2015-2016 | Винокурова Т.Е. | 6 | – | 3 | 1 | – | 100% | 16% | |
2016-2017 | Сергеева Л.Г. | 6 | – | 3 | 3 | 100% | 50% | ||
2017-2018 | 9б | Винокурова Т.Е. | 3 | – | 1 | 2 | – | 100% | 33% |
2018-2019 | 9а | Винокурова Т.Е. | 1 | – | – | 1 | – | 100% | 100% |
9б | Винокурова Т.Е. | 2 | – | 1 | 1 | – | 100% | 50% | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по биологии по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | |||||||||
2013-2014 | Аникина С.А. | 1 | – | – | 1 | – | 100% | 100% | |
2014-2015 | Аникина С.А. | 4 | – | 3 | 1 | – | 100% | 25% | |
2015-2016 | Аникина С.А. | 8 | – | – | 3 | – | 100% | 25% | |
2016-2017 | Аникина С.А. | 10 | – | 5 | 5 | – | 100% | 50% | |
2017-2018 | 9а | Аникина С.А. | 11 | – | 7 | 4 | – | 100% | 37% |
9б | Аникина С.А. | 1 | – | 1 | – | – | 100% | – | |
2018-2019 | 9а | Аникина С.А. | 5 | – | 2 | 3 | – | 100% | 60% |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОГЭ по географии по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2012-2013 | Аникина С.А. | 1 | 1 | 100% | 100% | ||||
2013-2014 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2014-2015 | – | – | – | – | – | – | |||
2015-2016 | Яковлева Т.С. | 28 | – | 10 | 13 | 4 | 100% | 61% | |
2016-2017 | Аникина С.А. | 5 | – | – | 2 | 1 | 100% | 50% | |
2017-2018 | 9а | Аникина С.А. | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 100% |
2018-2019 | 9 А | Аникина С.А. | 5 | – | 2 | 3 | – | 100 | 60 |
9Б | Яковлева Т.С. | 4 | 3 | 1 | – | – | 25% | 0 | |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
Результаты ОРЭ по годам:
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2017-2018 | 9б | Гоголева А.С. | 2 | – | 1 | 1 | – | 100% | 50% |
2018-2019 | 9б | Гоголева А.С. | 2 | – | 1 | 1 | – | 100% | 50% |
2019-2020 | Не сдавали | ||||||||
2020-2021 | Не сдавали | ||||||||
- Результаты экзамена по литературе:
Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
|
2017-2018 | 1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
2018-2019 | 1 | – | – | – | 1 | 100% | 100% |
Результаты экзамена по литературе по классам :
|
классы | Учитель | Кол-во учащихся | Кол-во «2» | Кол-во «3» | Кол-во «4» | Кол-во «5» | % выполнения | %
качества |
2017-2018 | 9а | Феофанова О.О. | 1 | – | 1 | – | – | 100 | – |
2018-2019 | 9а | Феофанова О.О. | 1 | – | – | – | 1 | 100 | 100 |
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов по годам
Год | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Количество сдавших ЕГЭ | 23 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 25 | Всего выпускников 32 | 24 |
Допущены к экзаменам | 23 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 0 | 0 | 24 |
Не допущены к экзаменам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сдавали ЕГЭ всего | 23 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 25 | 28
4 отказались от ЕГЭ |
24 |
Сдавали ГВЭ всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В форме ГВЭ для аттестата 4 | |
Получили аттестаты всего | 23 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 25 | 32 | 23 |
Получили аттестаты с отличием | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 |
Окончили по справке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЕГЭ по математике (базовый уровень)
Учебные годы | Всего сдавали | Выполнили | Миним. Оценка | ||||||
«2» | «3» | «4» | «5» | Сред балл | Средняя оценка | % выполнен | % качества | ||
2014-2015
|
5 | 2 | 2 | 1 | – | 8 | 3 | 60 | 20 |
2015-2016 | 14 | – | – | 3 | 11 | 5 | 100% | 100% | |
2016-2017 | 15 | – | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 100% | 80% |
2017-2018 | 15 | – | 1 | 8 | 6 | 15 | 4 | 100% | 93% |
2018-2019 | |||||||||
2019-2020 | |||||||||
2021-2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100% | 67% |
ЕГЭ по математике Профильного уровня (по качеству)
Средний балл по школе | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-100 баллов | Макс балл по школе | |
2015 | 14 | 3 | 5 | 2 | 59 | |
2016 | 74 | 1 | 6 | 80 | ||
2017 | 48 | 2 | 1 | 2 | 70 | |
2018 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 84 |
2019 | 64 | 2 | 1 | 3 | 2 | 88 |
2020 | 47 | 4 | 2 | 2 | 3 | 74 |
ЕГЭ по русскому языку
Средний балл по школе | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2015 | 56 | 7 | 5 | 2 | 82 | |||
2016 | 46 | 9 | 1 | 2 | 76 | |||
2017 | 71 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 96 | |
2018 | 64 | 4 | 4 | 3 | 1 | 93 | ||
2019 | 62 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 |
2020 | 65 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 91 |
ГВЭ русский сдавали – 4 человека, качество -0, выполнение 75%. | ||||||||
2021 | 64 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 88 |
Выборные предметы
Английский язык
Средний балл по школе | 23-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | ||||||||
2018-2019 | 70 | 1 | 1 | 92 | ||||
2019-2020 | 52 | 1 | 1 | 1 | 78 | |||
2021-2022 | 74 | 2 | 74 |
Обществознание
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||
2018-2019 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 86 | ||
2019-2020 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 83 | |||
2021-2022 | 52 | 3 | 4 | 2 | 5 | 64 |
Физика
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 59 | 2 | 2 | 76 | |||||
2018-2019 | 44 | 3 | 47 | ||||||
2019-2020 | 44 | 2 | 4 | 1 | 76 | ||||
2021-2022 | 54 | 1 | 1 | 62 |
Химия
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 43 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||
2018-2019 | 38 | 1 | 5 | 45 | |||||
2019-2020 | 37 | 2 | 1 | 2 | 55 | ||||
2021-2022 | 43 | 3 | 46 |
Информатика
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | |||
2018-2019 | 57 | 1 | 57 | ||||||
2019-2020 | 43 | 1 | 2 | 51 | |||||
2021-2022 | 54 | 2 | 55 |
Биология
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||
2018-2019 | 48 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 73 | ||
2019-2020 | 46 | 4 | 1 | 1 | 65 | ||||
2021-2022 | 46 | 3 | 1 | 60 |
История
Средний балл по школе | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 45 | 3 | 1 | 47 | ||||
2018-2019 | 42 | 1 | 42 | |||||
2019-2020 | 68 | 1 | 1 | 90 | ||||
2021-2022 | 53 | 3 | 1 | 1 | 71 |
География
Средний балл по школе | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | ||||||||
2018-2019 | 66 | 1 | 66 | |||||
2019-2020 | 62 | 1 | 62 | |||||
2021-2022 | Не сдавали |
Литература
Средний балл по школе | Ниже порога | 30-49 баллов | 50-59 баллов | 60-69 баллов | 70-79
баллов |
80-89
баллов |
90-100 баллов | Макс балл по школе | |
2017-2018 | 27 | 1 | 1 | 32 | |||||
2018-2019 | Не сдавали | ||||||||
2019-2020 | 51 | 1 | 2 | 1 | 63 | ||||
2021-2022 | 74 | 1 | 1 | 87 |
Анализ ГИА на сайт итоги по годам
Свежие комментарии