НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
- Анализ материалов независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных учреждений района «Мегино-Кангаласский улус», проведенных ООО «Курс образования» в ноябре 2018 г.
- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОКОУ по итогам проверки ОУ МР “Мегино-Кангаласский улус”
- ПРИКАЗ МКУ “Мегино-Кангаласское РУО” от 03 ноября 2016 г. №02-132/01 “Об утверждении Положения о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности организация, осуществляющих образовательную деятельность”
- ПРИКАЗ МКУ “Мегино-Кангаласское РУО” от 26 октября 2016 г. №02-130/03 “О мерах по обеспечению независимой оценки качества образовательных услуг”
- ПРИКАЗ МО РС(Я) от 01 сентября 2016 г. №01-09/2552 “Об утверждении Плана-графика мероприятий по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования в Республике Саха (Якутия) на 2016-2018 годы”
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы МР “Мегино-Кангаласский улус” от 15 апреля 2016 г. №59-п “Об утверждении Положения Совета по образованию МР “Мегино-Кангаласский улус”
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы МР “Мегино-Кангаласский улус” от 27 ноября 2015 г. №1207 “Об утверждении нового состава Совета по образованию МР “Мегино-Кангаласский улус”
- Министерство образования и науки РФ “Методические рекомендации по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах РФ”
- НОКОУ 2021г.
- ПРИКАЗ О проведении НОКОУ от 17.11.2021 №133
- Протокол самообследования
- Протокол самообследования 2020-2021
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547)
Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п | Показатели | Единица измерения | Показатель |
1. |
Образовательная деятельность | ||
1.1 | Общая численность учащихся | Чел | 423 |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | Чел | 175 |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | Чел | 199 |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | чел | 49 |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5” по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | % | 72% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | баллов | 23 |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | баллов | 16 |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | баллов | 64 |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | балл | 47 |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | % | 0 |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | % | 0 |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | % | 1/0,04 |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | % | 1/0,04 |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | % | – |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | % | 1/0,04 |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | % | 2/0,04 |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | % | 6/0,25 |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | % | 268/63% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | % | 157\ 37% |
1.19.1 | Регионального уровня | % | 130/ 30/%
|
1.19.2 | Федерального уровня | % | 111/ 0,26 %
|
1.19.3 | Международного уровня | % | 16 /0,03%
|
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | % | 248\ 58% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | % | 49/ 11% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | % | 423\100% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | % | 161\ 40% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | человек | 50 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | человек/% | 94% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | человек/% | 94% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | человек/% | 6% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | человек/% | 4% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% | 48\ 97% |
1.29.1 | Высшая | человек/% | 26\ 52% |
1.29.2 | Первая | человек/% | 20\40% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% | |
1.30.1 | До 5 лет | человек/% | 3 \ 0,06 % |
1.30.2 | Свыше 30 лет | человек/% | 9/ 18% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | человек/% | 8 / 0,16 % |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | человек/% | 14 / 28 % |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% | 100% КПК
|
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% | 100% |
2. |
Инфраструктура | ||
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,1 |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | единиц | 38 единиц |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да/нет | да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Да/нет | нет |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Да/нет | да/нет |
2.4.2 | С медиатекой | Да/нет | да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Да/нет | да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Да/нет | да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Да/нет | да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | человек/% | 100% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | кв.м | 5,2 кв. м |
Свежие комментарии