Педагогический состав
С П И С О К педагогических работников МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 2»
№ | Ф.И.О.
|
Должность | Уровень образования | Квалификация | Общий стаж | Пед.стаж | Учебные предметы, курсы, которые преподает | Ссылка на личный сайт |
1) | Андросова Евгения Иннокентьевна | Зам.по НМР, уч. рус.яз | высшее | высшая | 40 | Русский язык и литература | ||
2) | Аникина Светлана Александровна | Учитель биологии | высшее | высшая | 36 | Биология география | ||
3) | Аргунова Ольга Васильевна | Учитель начальных классов | высшее | высшая | 38 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, родной язык и литературное чтение | ||
4) | Аржаков Иван Владимирович | Учитель математики | высшее | первая | 10 | Математика, Алгебра, геометрия | ||
5) | Баишева Раиса Федотовна | Учитель музыки | высшее | первая | 7 | Музыка | ||
6) | Владимирова Людмила Федоровна | Учитель англ.яз. | высшее | первая | 10 | Иностранный язык | ||
7) | Винокурова Татьяна Ефремовна | Учитель химии, лаборант | высшее | высшая | 17 | Химия | ||
8) | Гоголева Анна Серафимовна | Учитель якутского языка | высшее | высшая | 25 | Родной язык и литература | ||
9) | Дмитриева Антонина Аркадьевна | Учитель технологии, ПДО | высшее | высшая | 28 | Технология | ||
10) | Дьяконов Гаврил Гаврильевич | Учитель ИЗО, ПДО | высшее | базовая | 3 | ИЗО | ||
11) | Дьячкова Нарыйа Алексеевна | Учитель истории и общ. | высшее | базовая | 5 | История, обществознание | ||
12) | Дьячковская Инна Алексеевна | Учитель физики, информатика | высшее | первая | 5 | Информатика | ||
13) | Захаров Николай Витальевич | Учитель физкультуры | высшее | первая | 9 | Физическая культура | ||
14) | Захарова Надежда Анатольевна | Учитель музыки | высшее | высшая | 7 | Музыка | ||
15) | Захарова Надежда Александровна | ПДО | высшее | высшая | 10 | Технология | ||
16) | Иванов Владислав Петрович | Учитель физ-ры | высшее | высшая | 13 | Физическая культура | ||
17) | Ильина Сардана Николаевна | Учитель нач.кл. | высшее | первая | 14 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, родной язык и литературное чтение | ||
18) | Колмакова Ольга Васильевна | Директор, уч. математ | высшее | высшая | 29 | Математика | ||
19) | Кузнецова Елена Евгеньевна | Учитель нач. кл. | высшее | высшая | 31 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | ||
20) | Лунгуляк Маргарита Николаевна | Учитель руз.яз. и лит-ры | высшее | высшая | 37 | Русский язык и литература | ||
21) | Лебедева Айталина Юрьевна | Учитель русского языка и лит. | высшее | первая | 6 | Русский язык и литература | ||
22) | Нестеров Андрей Андреевич | Учитель физ-ры и ОБЖ | высшее | высшая | 38 | ОБЖ | ||
23) | Никитина Наталья Петровна | Учитель ист. и общ. | высшее | высшая | 42 | https://infourok.ru/user/nikitina-natalya-petrovna1 | ||
24) | Никифорова Галина Борисовна | Учитель як.яз, КНРС(Я) | высшее | высшая | 24 | Родной язык и литература, ОРКСЭ | ||
25) | Никифорова Галина Николаевна | Учитель математики | высшее | высшая | 43 | Математика, Алгебра, геометрия | ||
26) | Оконешникова Идеяна Яковлевна | Зам. дир по ВР, Учитель информатики | высшее | высшая | 15 | Информатика | ||
27) | Перевалова Татьяна Романовна | Уч. нач. кл. | высшее | высшая | 45 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | ||
28) | Попов Петр Федорович | Учитель физкультуры | высшее | высшая | 0 | Физическая культура | ||
29) | Прохорова Наталья Викторовна | Учитель математики | высшее | высшая | 24 | Математика, Алгебра, геометрия | ||
30) | Птицына Мария Ивановна | Зам по УВР, Уч.анг.яз, | высшее | первая | 17 | |||
31) | Сергеев Николай Николаевич | Учитель информатики | высшее | высшая | 14 | Информатика | ||
32) | Сергеева Лена Григорьевна | Педагог-психолог | высшее | первая | 10 | |||
33) | Сидоров Валентин Валентинович | ПДО, учитель технологии | высшее | первая | 5 | Технология | ||
34) | Сивцев Владимир Муликович | ПДО | высшее | первая | 29 | |||
35) | Соловьева Ксения Даниловна | Учитель нач. кл. | высшее | базовая | 1 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, родной язык и литературное чтение | ||
36) | Скрябина Антонина Саввична | Учитель физики, лаборант | высшее | высшая | 36 | Физика, Астрономия | ||
37) | Скрябина Матрена Петровна | Логопед, ОДО | высшее | высшая | 15 | |||
38) | Боппосова Саргылана Егоровна | ОДО | высшее | базовая | 2 | |||
39) | Уваровская Дария Васильевна | Учитель рус. языка и лит | высшее | первая | 17 | Русский язык и литература | ||
40) | Феофанова Оксана Олеговна | Уч. рус. яз.и литер. | высшее | высшая | 15 | Русский язык и литература | ||
41) | Фомина Парасковья Семеновна | Педагог-библиотекарь, ПДО | высшее | высшая | 19 | https://bibl.nbs2.ru/ | ||
42) | Шарафудинова Марина Марковна | Учитель дом.обуч. | среднее | высшая | 40 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | ||
43) | Широких Розалия Анатольевна | Учитель начальных классов | высшее | первая | 14 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | ||
44) | Шестаков Петр Петрович | Учитель черч., техн., зам по ИТ | высшее | высшая | 26 | Черчение, технология | ||
45) | Шестакова Зоя Егоровна | Педагог-психолог | высшее | первая | 24 | |||
46) | Шляцина Елена Евгеньевна | Учитель анг. яз. | высшее | высшая | 17 | Иностранный язык | ||
47) | Щукина Любовь Константиновна | Соц. педагог | высшее | первая | 46 | |||
48) | Эверстова Дайаана Алексеевна | Учитель анг.яз, УДО | высшее | высшая | 17 | Иностранный язык | ||
49) | Эверстова Саргылана Кулатай-Кызы | Учитель физры, ОДО | высшее | базовая | 12 | Физическая культура | ||
50) | Яковлева Виктория Викторовна | Учитель нач.кл. | высшее | первая | 20 | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение | ||
51) | Яковлева Тамара Спиридоновна | Учитель географии, ПДО | высшее | высшая | 31 | География |
Свежие комментарии