
Количество участников муниципального этапа ВСОШ 2021
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | итого | |
| Англ.язык | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Астрономия | 1 | 3 | 4 | |||||
| Биология | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| География | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Информатика | 1 | 1 | ||||||
| МХК | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| История | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Математика | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Общество | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| ОБЖ | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||
| Право | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Русс.язык | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Технология | 1 | 2 | 3 | |||||
| Физика | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||
| Физкультура | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| Химия | 1 | 1 | ||||||
| экология | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| Экономика | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| Политех.олим | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| Педагогика | 3 | 2 | 5 | |||||
| Род язык | 1 | 1 | ||||||
| Родн литер-ра | 2 | 2 | ||||||
| ЯЯКГ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| Черчение | 3 | 2 | 1 | 6 |
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа ВОШ-2021!
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Английский язык | Уарова
Сайаана 1 место |
Харитонова Айыына
1 место |
Кудайназарова
Гуля 2 место |
||
| Литература | Харитонова Айыына
2 место |
||||
| ОБЖ | Егорова
Нарыйа 2 место |
Пугачева Настя-1 место
Эльмурзаева Мариям 3 место |
|||
| Физика | Сергеев
Вадим 2 место |
Харитонова Айыына
3м |
|||
| Родной язык | Никитина
Жанна-3 место |
||||
| Астрономия | 3 место
Никитина Жанна |
||||
| История | Лыткина
Саша 2 м |
||||
| МХК | 1-Денисова
Полина 2- Сидорова Сайыына 3- Захаров Артем |
3Никитина Жанна | 1Лыткина
Саша 2Егорова Лида |
||
| Педагогика и психология | Кудайназарова
Гуля 1 место |
1Пугачева Настя | |||
| Право | 2-2
3- |
2
3 |
|||
| Экология | 2 | ||||
| ЯЯКГ | Кумская
Вероника 3 |
Захарова
Алена 3 |
















Свежие комментарии